Frontiers of Data and Computing ›› 2021, Vol. 3 ›› Issue (1): 34-47.
doi: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2021.01.003
• Technology Applicaton of Blockchain • Previous Articles Next Articles
LYU Hairong1,*(),JIANG Nan2(),XU Ruikun1(),ZHOU Rongchen1()
Received:
2020-08-15
Online:
2021-02-20
Published:
2021-02-07
Contact:
LYU Hairong
E-mail:lvhairong@tsinghua.edu.cn;jiangnan@aihealthx.com;xrk18@mails.tsinghua.edu.cn;zhourc18@mails.tsinghua.edu.cn
LYU Hairong,JIANG Nan,XU Ruikun,ZHOU Rongchen. Hotspots and Trend Analysis of Blockchain Applications in Internet of Things[J]. Frontiers of Data and Computing, 2021, 3(1): 34-47.
Table 3
Blockchain plus Internet of Things solutions for traditional industry applications"
行业领域 | 方案设计 | 优点 |
---|---|---|
电力设备 | 按照电力设备泛在物联网呈区域性,设计高通量分区联盟链,以PBFT为共识机制。 | 泛在电力物联网完全去中心化,并使数据可跨边界共享协作[ |
油品净化 | 物联网智能控制油品净化设备,区块链解决设备之间的协作和安全问题。 | 通过共识机制,物联网中的分散设备各数据参数可实时测控、远程共享[ |
食品安全 | 物联网通过RFID采集和边缘计算处理食品加工全流程数据,区块链对数据进行上链存储。 | 全员信息共享、互联互通,实现食品安全领域信息对称,约束全产业链各环节,保障食品安全[ |
冷链物流 | 物联网采集处理环境数据,区块链在链上记录订单数据和环境数据。 | 通过冷链物流数据安全实时上链及物联网设备验证与权限控制,提高了行业可信性和安全性[ |
医疗健康 | 物联网设备采集隔离者的地理位置与生理数据,智能合约分析监控这些数据,同时生成事件存储在区块链上,隐私数据链下存储于电子健康档案 | 在保护隔离者隐私性和数据安全性前提下,可对其有效实时监控[ |
[1] | 孙其博, 等. 物联网: 概念、架构与关键技术研究综述[J]. 北京邮电大学学报, 2010年, 第3期(第33卷):19. |
[2] | 崔滔. 2020 年物联网发展趋势[J]. 计算机与网络, 2020,46(8):40-40. |
[3] | 尹功喜. 探讨 5G 时代物联网技术的应用[J]. 通信设计与应用, 2019年(1 月):13-14. |
[4] | 詹剑. 智能物联网技术应用及发展[J]. 电子技术与软件工程, 2019(04):10. |
[5] |
Dai H, Zheng Z, Zhang Y. Blockchain for internet of things: A survey[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2019,6(5):8076-8094.
doi: 10.1109/JIoT.6488907 |
[6] | SATOSHI N. Bitcoin: A peertopeer electronic cash system.[R]. The Cryptography Mailing List: [s.n.], 2008. |
[7] | ETHEREUM W. A nextgeneration smart contract and decentralized application platform[R]. [S.l.: s.n.], 2015. |
[8] | 练小川. 比特币和区块链技术将改变一切[J]. 出版科学, 2017, 第4期(第25卷):5-10. |
[9] | 李杰, 陈超美. Citespace 科技文本挖掘及可视化[M]. 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2016. |
[10] | Sethi P, Sarangi S . Internet of things: Architectures, protocols, and applications[J]. 2017 (2017).9324035:1-9324035:25 |
[11] | 刘懿中, 刘建伟, 张宗洋, 等. 区块链共识机制研究综述[J]. 密码学报, 2019, 第6期(第4卷):395-432. |
[12] | 欧阳丽炜, 王帅, 袁勇, 等. 智能合约:架构及进展[J]. 自动化学报, 2019,第3期(第45卷):445-457. |
[13] | Memon R, Li J, Ahmed J, 等. 基于云或区块链的物联网:比较调查和前进道路(英文)[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2020,第21期(第4卷):563-587. |
[14] | 王青兰, 王喆, 曲强. 基于区块链的新型数字资产应用:一种面向监管的弱中心化理论[J]. 西南金融, 2020, 第4期: 3-11. |
[15] | 黄晓斌, 张明鑫. 新技术环境下的智库情报服务创新研究[J]. 图书与情报, 2020,第1期:112-119. |
[16] | 曹傧, 林亮, 李云, 等. 区块链研究综述[J]. 重庆邮电大学学报 (自然科学版), 2020,第32期(第1卷):1-14. |
[17] | 何正源, 段田田, 张颖, 等. 物联网中区块链技术的应用与挑战[J]. 应用科学学报, 2020, 第38期(第1卷):22-33. |
[18] | 王文奇, 潘恒, 潘磊, 等. 基于区块链的电子仓单可信存储技术[J]. 应用科学学报, 2020, 第38期(第1卷):105-118. |
[19] | 郭晓蓓, 蒋亮. 5G 与金融的融合路径与应用场景研究[J]. 西南金融, 2020, 第1期:12-22. |
[20] | 李萌. 新一代信息网络技术是关键推动力[J]. 中国党政干部论坛, 2020, 第1期: 40-41. |
[21] | 毕秀玲, 陈帅. 科技新时代下的 “审计智能 +” 建设[J]. 审计研究, 2019, 第6期: 13-21. |
[22] | 于金刚, 张弘, 李姝, 等. 基于区块链的物联网数据共享模型[J]. 小型微型计算机系统, 2019, 第40期(第11卷):2324-2329. |
[23] | 杨东. 以理论突破推动区块链核心技术自主创新[J]. 红旗文稿, 2019(第21卷):25-26. |
[24] | 史慧洋, 刘玲, 张玉清. 物链网综述: 区块链在物联网中的应用[J]. 信息安全学报, 2019, 第4期(第5卷):76-91. |
[25] | 徐晓冰, 戚枭宏, 王建平, 等. 基于区块链的物联网可伸缩管理机制[J]. 计算机应用研究, 2020: 1-5. |
[26] | 柳林子, 赵力. 区块链技术下图书馆读者个人信息保护研究[J]. 图书馆工作与研究, 2019, 第5期: 96-101. |
[27] | 史锦山, 李茹. 物联网下的区块链访问控制综述[J]. 软件学报, 2019,第30期( 第6卷):1632-1648. |
[28] | 任晓贤, 陈洁, 李晨阳, 等. 基于风险矩阵的物联网系统漏洞关联性危害评估[J]. 信息网络安全, 2018, 第11期: 81-88. |
[29] | 陈晓红. 数字经济时代的技术融合与应用创新趋势分析[J]. 中南大学学报 (社会科学版), 2018, 第24期( 第5卷):1-8. |
[30] | 任彦冰, 李兴华, 刘海, 等. 基于区块链的分布式物联网信任管理方法研究[J]. 计算机研究与发展, 2018, 第55期( 第7卷):1462-1478. |
[31] | 张志安, 汤敏. 网络技术、人工智能和舆论传播的机遇及挑战[J]. 传媒, 2018, 第13期: 11-14. |
[32] | 张国才. 经管领域区块链类图书选题开发的探讨[J]. 科技与出版, 2018, 第7期:59-62. |
[33] | 侯衡. 区块链技术在电子政务中的应用: 优势、制约与发展[J]. 电子政务, 2018, 第6期:22-30. |
[34] | 颜拥, 赵俊华, 文福拴, 等. 能源系统中的区块链:概念、应用与展望[J]. 电力建设, 2017, 第38期( 第2卷):12-20. |
[35] | 张浩, 朱佩枫. 基于区块链的商业模式创新: 价值主张与应用场景[J]. 科技进步与对策, 2020, 第53期( 第2卷):19-25. |
[36] | 廖夏, 石贵成, 徐光磊. 智慧零售视域下实体零售业的转型演进与阶段性路径[J]. 商业经济研究, 2019, 第5期: 28-30. |
[37] | 赵明慧, 张琭, 亓晋. 基于区块链的社会物联网可信服务管理框架[J]. 电信科学, 2017, 第33期( 第10卷):19-25. |
[38] | 段琼琼, 项定华, 史红周. 基于区块链的智能物件认证技术方案设计[J]. 信息网络安全, 2018, 第9期: 95-101. |
[39] | 李大伟, 刘建伟, 关振宇, 等. 基于区块链的密钥更新和可信定位系统[J]. 密码学报, 2018, 第5期( 第1卷):35-42. |
[40] | 佘维, 陈建森, 顾志豪, 等. 基于区块链的物联网节点位置隐私保护模型[J]. 应用科学学报, 2020, 第38期( 第1卷):139-151. |
[41] | M. Sena. Uport: A platform for self-sovereign identity. URL:https://whitepaper.uport.me/uPort_whitepaper_DRAFT20170221.pdf |
[42] | A. Tobinand D. Reed. The inevitable rise of self-sovereign identity[J]. The Sovrin Foundation, vol. 29, 2016 Muneeb Ali, Jude Nelson, Ryan Shea, and Michael J. Freedman. 2016. |
[43] | Blockstack: a Global naming and storage system secured by blockchains[C]. In Proceedings of the 2016 USENIX Conference on Usenix Annual Technical Conference (USENIX ATC '16). USENIX Association, USA, 181-194. |
[44] | J. Won, A. Singla, E. Bertinoand G. Bollella. Decentralized Public Key Infrastructure for Internet-of-Things[C]. MILCOM 2018 - 2018 IEEE Military Communications Conference (MILCOM), Los Angeles, CA, 2018, pp. 907-913, doi: 10.1109/MILCOM.2018.8599710. |
[45] | A. Singlaand E. Bertino. Blockchain-Based PKI Solutions for IoT[C]. 2018 IEEE 4th International Conference on Collaboration and Internet Computing(CIC), Philadelphia, PA, 2018, pp. 9-15. |
[46] | V. A. Siris, D. Dimopoulos, N. Fotiou, S. Voulgarisand G. C. Polyzos. OAuth 2.0 meets Blockchain for Authorization in Constrained IoT Environments[C]. 2019 IEEE 5th World Forum on Internet of Things (WF-IoT), Limerick, Ireland, 2019, pp. 364-367, doi: 10.1109/WF-IoT.2019.8767223. |
[47] | Hong, S., Kim, H. VaultPoint: A Blockchain-Based SSI Model that Complies with OAuth 2.0[J]. Electronics, 2020,9, 1231. |
[48] | DongYeop Hwang, JungYong Choi, Ki-Hyung Kim. Dynamic Access Control Scheme for IoT Devices using Blockchain[C]. in:2018 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC),IEEE, pp. 713-715. |
[49] | S. Huh, S. Cho, S. Kim. Managing iot devices using blockchain platform[C]. in 2017 19th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), Feb 2017, pp. 464-467. |
[50] | A. Ouaddah, A. A. Elkalam, A. A. Ouahman. FairAccess: A new Blockchain-based access control framework for the Internet of Things[J]. Netw., Secur. Commun.vol. 9, no. 18, pp. 5943-5964. |
[51] | Sandhu R. Engineering authority and trust in cyberspace: The OM-AM and RBAC way[C]. In Proceedings of the fifth ACM workshop on Role-based access control. ACM, 2000, 111-119. |
[52] | 沈海波, 陈强, 黄海. 面向物联网的基于智能合约的认证和授权方案[J]. 计算机应用与软件, 2020, 第37期(第1卷):309-313. |
[53] | 史锦山, 李茹, 松婷婷. 基于区块链的物联网访问控制框架[J]. 计算机应用, 2020, 第40期( 第4卷):931-941. |
[54] | 杜瑞忠, 刘妍, 田俊峰. 物联网中基于智能合约的访问控制方法[J]. 计算机研究与发展, 2019, 第56期(第10卷):2287-2298. |
[55] | A. Dorri, S. S. Kanhere, R. Jurdak. Towards an Optimized BlockChain for IoT[C]. in Proceedings of the Second International Conference on Internet-of-Things Design and Implementation, ser.IoTDI ’17. New York, NY, USA: ACM, 2017, pp. 173-178.[Online].Available: http://doi.acm.org/10.1145/3054977.3055003. |
[56] | A. Ouaddah, H. Mousannif, A. Abou Elkalam, A. Ait Ouahman. Access control in the Internet of Things: Big challenges and new opportunities[J]. Computer Networks, 2017, ( 112):237-262. |
[57] | 郎为民, 张汉, 赵毅丰, 等. 一种基于区块链的物联网行为监控和活动管理方案[J]. 信息网络安全(自然科学版), 2020, 第20期( 第2卷):22-29. |
[58] | 杨菊英, 刘燚, 罗佳. 一种高效隐私的区块链认知物联网框架[J]. 计算机应用研究, 2020: 1-4. |
[59] | 葛琳, 季新生, 江涛, 等. 基于区块链技术的物联网信息共享安全机制[J]. 计算机应用, 2019, 第39期( 第2卷):458-463. |
[60] | 盛念祖, 李芳, 李晓风, 等. 基于区块链智能合约的物联网数据资产化方法[J]. 浙江大学学报 (工学版), 2018,第52期(第11卷):2150-2158. |
[61] | 江秀臣, 罗林根, 余钟民, 等. 区块链在电力设备泛在物联网应用的关键技术及方案[J]. 高电压技术, 2019, 第45期( 第11卷):3393-3400. |
[62] | 孙洁, 蔡佳亮, 张立臣, 等. 基于物联网和区块链技术的油品净化方案研究[J]. 液压与气动, 2018, 第12期: 54-59. |
[63] | 张浩. 泛在网在食品安全领域的可行性研究——以建设泛在食品安全网为例[J]. 计算机研究与发展, 2020, 第57期( 第1卷):53-73. |
[64] | 曾小青, 彭越, 王琪. 物联网加区块链的食品安全追溯系统研究[J]. 食品与机械, 2018, 第34期( 第9卷):100-105. |
[65] | 张森, 叶剑, 李国刚. 面向冷链物流的区块链技术方案研究与实现[J]. 计算机工程与应用, 2020, 第56期( 第3卷):19-27. |
[66] | 郑玲, 肖淳健, 陈菲, 等. 基于区块链和物联网技术的新冠病毒感染密切接触者隔离智能监控系统的设计[J]. 中华医院感染学杂志, 2020, 第30期( 第8卷):1141-1146. |
[67] | 邱宇, 王持, 齐开悦, 等. 智慧健康研究综述: 从云端到边缘的系统[J]. 计算机研究与发展, 2020, 第57期( 第1卷):53-73. |
[68] | 薛洪言, 刘峥. 供应链金融模式创新步入新阶段[J]. 中国金融, 2020, 第7期: 50-52. |
[69] | 许荻迪. 区块链技术在供应链金融中的应用研究[J]. 西南金融, 2019, 第2期: 74-82. |
[70] | 叶小榕, 邵晴, 肖蓉. 基于区块链、智能合约和物联网的供应链原型系统[J]. 科技导报, 2017, 第35期( 第23卷):62-69. |
[71] | 陆岷峰, 徐阳洋. 数字小微金融: 产生场景与发展策略[J]. 西南金融, 2020, 第1期: 62-70. |
[72] | 姜浩, 郭頔. 新型供应链金融模式在小微企业融资中的应用研究[J]. 西南金融, 2019, 第4期: 46-52. |
[73] | 龙云安, 张健, 艾蓉. 基于区块链技术的供应链金融体系优化研究[J]. 西南金融, 2019, 第1期: 72-79. |
[74] | 薛洪言, 刘峥. 供应链金融模式创新步入新阶段[J]. 中国金融, 2020 (第7卷):50-52. |
[75] | 宋华. 基于产业生态的供应链金融的创新趋势[J]. 中国流通经济, 2016, 第30期(第12卷):85-91. |
[76] | 李伟群, 马裕丰. 人工智能对保险业发展的利弊之析及应对之策[J]. 西南金融, 2020, 第2期: 68-76. |
[77] | 唐金成, 李笑晨. 保险科技驱动我国智慧农险体系构建研究[J]. 西南金融, 2020, 第7期: 86-96. |
[78] | 唐金成, 杜先培. 区块链技术驱动养殖业保险发展研究[J]. 金融理论与实践, 2019, 第5期: 26-31 |
[79] | 王震, 周颖, 黄赪东, 等. 面向大数据应用的区块链解决方案综述[J]. 计算机科学, 2019, 第46期( 第1卷):6-10. |
[80] | S. Popov. The Tangle. [EB/OL]. [2020- 09- 13]. http://www.descryptions.com/Iota.pdf.. |
[81] | IBM. Empowering the Edge: Practical Insights on a Decentralized Internet of Things.[EB/OL] . [2020-09-13] . https://www.ibm.com/downloads/cas/2NZLY7XJ. |
[82] | M. Samaniegoand R. Deters. Virtual resources & blockchain for configuration management in IoT[J]. J. Ubiquitous Syst. Pervasive Netw., 2017,9(2):1-13. |
[83] | 王飞跃, 张俊. 智联网: 概念、问题和平台[J]. 自动化学报, 2017, 第43期( 第12卷):2061-2070. |
[84] | A. Dorri, S. S. Kanhere, R. Jurdakand P. Gauravaram. Blockchain for IoT security and privacy: The case study of a smart home[C]. 2017 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops), Kona, HI, 2017, pp. 618-623, doi: 10.1109/PERCOMW.2017.7917634. |
[85] | GODFREY, ANUGA, AKPAKWU, et al. A survey on 5G networks for the internet of things:communication technologies and challenges[J]. IEEE Access, 2018,6(99):3619-3647. |
[86] | 谢英英, 石涧, 黄硕康, 等. 面向 5G 的命名数据网络物联网研究综述[J]. 计算机科学, 2020, 第47期( 第4卷):217-225. |
[87] | Mistry, I., Tanwar, S., Tyagi, S.& Kumar, N., (2020). Blockchain for 5G-enabled IoT for industrial automation: A systematic review, solutions, and challenges[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 135, 106382. |
[1] | ZHAO Xinbo,DAI Chuangchuang,LU Zhonghua. An Improved BMUF Training Framework and Implementation of Federated Learning System [J]. Frontiers of Data and Computing, 2022, 4(6): 105-117. |
[2] | ZHENG Xinfeng,WANG Jianjun,HUANG Jingbin,RAO Qiang,PAN Jinmu,YE Qingdan. Research on “Three-System and Five-Trust” Computing Power Network Operation System Based on Blockchain Technology [J]. Frontiers of Data and Computing, 2022, 4(6): 38-54. |
[3] | LIU Jiaqi,YANG Binyan. Research on the Hot Spots and Trends of the Coupling Development of Artificial Intelligence and Social Science in China——A Bibliometric Analysis Based on CiteSpace [J]. Frontiers of Data and Computing, 2022, 4(6): 77-91. |
[4] | WANG Jing,ZHANG Haiming,WEN Liangming,MA Zhuoran. Research and Design of A Cloud Federation Metering System Based on Consortium Chain [J]. Frontiers of Data and Computing, 2022, 4(2): 109-120. |
[5] | CHEN Lei,ZHAO Congpeng,GE Jie,ZUO Xuan. Overview of Integrated Circuit Technology and Industry Development Practice and Innovation Development Trend Global [J]. Frontiers of Data and Computing, 2021, 3(5): 55-64. |
[6] | ZHAI Ran,CHEN Xuebin. Research on Blockchain Consensus Mechanism [J]. Frontiers of Data and Computing, 2021, 3(3): 86-94. |
[7] | YUAN Yong,OUYANG Liwei,WANG Xiao,WANG Feiyue. Blockchain-Based Intelligent-Ware: A Novel Paradigm for Distributed Artificial Intelligence Research [J]. Frontiers of Data and Computing, 2021, 3(1): 1-14. |
[8] | GUAN Jianfeng,NIU Xiaotong,GAO Xianming,YAN Zhiwei. A Survey on Multi-controller Consensus Mechanisms [J]. Frontiers of Data and Computing, 2021, 3(1): 15-33. |
[9] | GUO Yi,YU Lei,ZHANG Hanwen,YAN Yong,SUN Yi. Trading Platform of Power Data Asset Based on Consortium Blockchain [J]. Frontiers of Data and Computing, 2021, 3(1): 48-59. |
[10] | WANG Lijuan,LIU Jia,WANG Shu,GUO Zhibing,ZHOU Yuanchun. Preliminary Study on Public Service Application for Industrial Internet Identification Based on Blockchain [J]. Frontiers of Data and Computing, 2021, 3(1): 60-73. |
[11] | Zhuang Liwan,Jin Tao,Zhang Chen,Huang Tao. Research and Design of SD-WAN System Based on Blockchain [J]. Frontiers of Data and Computing, 2020, 2(5): 41-51. |
[12] | Zhang Man,Li Hongtao,Dong Kejun,Yan Zhiwei. Cyberspace Identification Service Based on Blockchain [J]. Frontiers of Data and Computing, 2020, 2(5): 52-64. |
[13] | Liu Jiameng,Peng Shaoliang,Li kenli,Jiang Hongbo,Long Chengnian. Chinese Herbal Quality and Safety Management Model Based on Blockchain [J]. Frontiers of Data and Computing, 2020, 2(5): 65-75. |
[14] | Zhang Qing,Gao Jian,Qin Qiqiang,Yin Keting. A Proof-of-Concept System for Bonds Registration and Trading Report Using Consortium Blockchain [J]. Frontiers of Data and Computing, 2020, 2(5): 84-98. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||