Frontiers of Data and Computing ›› 2026, Vol. 8 ›› Issue (2): 227-240.
CSTR: 32002.14.jfdc.CN10-1649/TP.2026.02.017
doi: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2026.02.017
• Technology and Application • Previous Articles Next Articles
ZHAO Ruohan1(
),YUAN Lingyun1,2,*(
)
Received:2025-05-31
Online:2026-04-20
Published:2026-04-23
ZHAO Ruohan, YUAN Lingyun. Research on the Trusted Storage Model of EducationalData Based on Sensitivity Grading[J]. Frontiers of Data and Computing, 2026, 8(2): 227-240, https://cstr.cn/32002.14.jfdc.CN10-1649/TP.2026.02.017.
Alg.1
Access Control Contract (ACC)"
| 算法1:访问控制合约ACC |
|---|
| 输入: 输出:trueorfalse |
| 1. 2. 3.role:=roleMap[IDuser]//自动赋予权限 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.return ture 12.elsereturn false |
Alg.2
Data Management Contract(DMC)"
| 算法2:数据管理合约DMC |
|---|
| 输入: 输出:edudatasorsuccess |
| 1.ifOp ==read or query//判断用户权限 2.Invoke(case"queryData")//执行数据查询方法 3. 4. 5.if Op ==write 6. 8. 9.Invoke(case"setData") //执行数据上链方法 10. 11. 12. 13. 14. 15.returnsuccess |
Alg.3
Data Encryption Contract(DEC)"
| 算法3:数据加密合约DEC |
|---|
| 输入:edudatas 输出:successorfalse |
| 1. 2.ifsensitivelevel==S3 3. 4. 5. 6. 7.return success |
| [1] |
DO B, NGUYEN V, DINH H, et al. Blockchain for Education: Verification and Management of Lifelong Learning Data[J]. COMPUTER SYSTEMS SCIENCE AND Engineering, 2022, 43(2): 591-604.
doi: 10.32604/csse.2022.023508 |
| [2] | SHARPLES M, DOMINGUE J. The Blockchain and Kudos: A Distributed System for Educational Record, Reputation and Reward[C]// European Conference on Technology Enhanced Learning.Springer, Cham, 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-45153-4_48. |
| [3] |
Ocheja P, Agbo F J, Oyelere S S, et al. Blockchain in education: A systematic review and practical case studies[J]. IEEE Access, 2022, 10: 99525-99540.
doi: 10.1109/ACCESS.2022.3206791 |
| [4] | 苏若菊, 李德显, 孟丽菊. 基于区块链技术的高中教育评价改革研究[J]. 教育理论与实践, 2024, 44(14): 17-21. |
| [5] | 王剑, 赵瑞雪, 杨晓蓉, 等. 数据分类分级: 实践进展与经验启示[J]. 数据与计算发展前沿(中英文), 2024, 6(6): 10-18. |
| [6] | 马建立. 基于《数据安全法》的教育数据分类分级研究[J]. 天津电大学报, 2023, 27(1): 55-60. |
| [7] | 范新民, 林晖, 陈圣楠, 等. 图2基于教育云平台数据分类分级体系的访问控制模型架构[J]. 信息安全研究, 2022, 8(4): 400-407. |
| [8] | 蔡梅, 孙力. 网络教育数据分类与分析研究[J]. 软件导刊, 2019, 18(5): 215-218. |
| [9] | 洪伟, 任剑洪, 徐丽娜, 等. 数据安全法实施背景下的教育数据分类分级研究[J]. 中国教育信息化, 2022, 28(3): 41-50. |
| [10] | 叶润欣, 徐水晶. 区块链技术在高等教育中的应用研究[J]. 软件导刊, 2022, 21(1): 79-83. |
| [11] | 杨兵, 罗汪旸, 姜庆, 等. 基于联盟链的学习数据存储系统研究[J]. 现代教育技术, 2019, 29(8): 100-105. |
| [12] | 郑旭东, 杨现民, 岳婷燕. 教育政务数据开放平台的区块链技术架构与运行机制设计[J]. 中国电化教育, 2021(3): 71-78. |
| [13] | SHAKAN Y, KUMALAKOV B, MUTANOV G, et al. Verification of University Student and Graduate Data using Blockchain Technology[J]. Int. J. Comput. Commun. Control, 2021, 16. |
| [14] | 马海峰, 高永福, 薛庆水, 等. 基于区块链的数字文凭认证及共享方案[J]. 计算机工程与设计, 2024, 45(2): 376-382. |
| [15] | 乔少杰, 蒋宇河, 刘晨旭, 等. 基于智能合约的教育大数据安全管理和隐私保护算法[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2024(5): 128-140. |
| [16] | 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T43697-2024 数据安全技术数据分类分级规则[S]. 北京: 中国标准出版社. |
| [17] | 李萌, 李健, 徐平洋, 等. 重要信息系统数据分类分级的研究与思考[J]. 信息安全研究, 2023, 9(7): 631-636. |
| [18] | 李运福, 王斐, 李贝. 基于区块链的高校内部参与式监测评估模型构建[J]. 高教探索, 2022(1): 14-21. |
| [19] |
陈美宏, 袁凌云, 夏桐. 基于主从多链的数据分类分级访问控制模型[J]. 计算机应用, 2024, 44(4): 1148-1157.
doi: 10.11772/j.issn.1001-9081.2023040529 |
| [20] |
JUNQING L, MO L, YING T, et al. A Blockchain-based Educational Digital Assets Management System[J]. IFAC PapersOnLine, 2020, 53(5): 47-52.
doi: 10.1016/j.ifacol.2021.04.082 |
| [21] |
LI J, LUO X, LEI H. TrustHealth: Enhancing eHealth Security with Blockchain and Trusted Execution Environments[J]. Electronics, 2024, 13(12):2425-2425.
doi: 10.3390/electronics13122425 |
| [22] | PRIYA C J, NANTHAKUMAR G, CHOUDHURY T, et al. 6G-DeFLI: enhanced quality-of-services using distributed hash table and blockchain-enabled federated learning approach in 6G IoT networks[J]. Wireless Networks, 2024, (prepublish): 1-15. |
| [23] |
RANI D, GILL S N, GULIA P, et al. A secure digital evidence preservation system for an iot-enabled smart environment using ipfs, blockchain, and smart contracts[J]. Peer-to-Peer Networking and Applications, 2024, 18(2): 5-5.
doi: 10.1007/s12083-024-01855-z |
| [24] | 殷圆月, 袁凌云, 陈美宏. 基于区块多链的健康数据安全共享机制研究[J]. 网络安全技术与应用, 2025(2): 65-70. |
| [1] | RUAN Min, WANG Lin, ZHANG Aixia, WANG Wanglong. An Study on Integration of Lightweight Multimodal Distillation and Trusted Traceability for Ingredient Recognition in Smart Supply Chain [J]. Frontiers of Data and Computing, 2025, 7(6): 179-190. |
| [2] | LIANG Fei, ZHANG Shixing, CHENG Zirui. A Blockchain Anomaly Transaction Detection Model Based on Threat Environment Perception and Large Language Model Feature Enhancement [J]. Frontiers of Data and Computing, 2025, 7(6): 23-34. |
| [3] | DU Wanrong,WEN Bin,ZHOU Shang,LIU Wenlong,MA Mengshuai. Decentralized Federated Learning with Cloud Proxy Group Re-Encryption [J]. Frontiers of Data and Computing, 2025, 7(2): 86-95. |
| [4] | ZHENG Qiding, WANG Hexiang, ZHANG Hongwei. A Cross Domain Authentication Scheme Based on Distributed Key and BLS Signature [J]. Frontiers of Data and Computing, 2024, 6(5): 13-23. |
| [5] | ZHANG Qing. Non-Standard Agricultural Warehouse Receipts Specifications and Management System Based on Consortium Blockchain [J]. Frontiers of Data and Computing, 2023, 5(6): 81-93. |
| [6] | ZHONG Ziyue, ZHU Changhao, LI Junzhe, ZHANG Meihui. A Survey on Blockchain-Based Trusted Data Elements Circulation [J]. Frontiers of Data and Computing, 2023, 5(5): 46-62. |
| [7] | XIE Renqiang, CHEN Yanyu. Analysis on Differences of Public Opinion Communication in Social Networks Based on Blockchain Smart Nodes [J]. Frontiers of Data and Computing, 2023, 5(3): 152-159. |
| [8] | ZHAO Xinbo,DAI Chuangchuang,LU Zhonghua. An Improved BMUF Training Framework and Implementation of Federated Learning System [J]. Frontiers of Data and Computing, 2022, 4(6): 105-117. |
| [9] | ZHENG Xinfeng,WANG Jianjun,HUANG Jingbin,RAO Qiang,PAN Jinmu,YE Qingdan. Research on “Three-System and Five-Trust” Computing Power Network Operation System Based on Blockchain Technology [J]. Frontiers of Data and Computing, 2022, 4(6): 38-54. |
| [10] | WANG Jing,ZHANG Haiming,WEN Liangming,MA Zhuoran. Research and Design of A Cloud Federation Metering System Based on Consortium Chain [J]. Frontiers of Data and Computing, 2022, 4(2): 109-120. |
| [11] | ZHAI Ran,CHEN Xuebin. Research on Blockchain Consensus Mechanism [J]. Frontiers of Data and Computing, 2021, 3(3): 86-94. |
| [12] | YUAN Yong,OUYANG Liwei,WANG Xiao,WANG Feiyue. Blockchain-Based Intelligent-Ware: A Novel Paradigm for Distributed Artificial Intelligence Research [J]. Frontiers of Data and Computing, 2021, 3(1): 1-14. |
| [13] | GUAN Jianfeng,NIU Xiaotong,GAO Xianming,YAN Zhiwei. A Survey on Multi-controller Consensus Mechanisms [J]. Frontiers of Data and Computing, 2021, 3(1): 15-33. |
| [14] | LYU Hairong,JIANG Nan,XU Ruikun,ZHOU Rongchen. Hotspots and Trend Analysis of Blockchain Applications in Internet of Things [J]. Frontiers of Data and Computing, 2021, 3(1): 34-47. |
| [15] | GUO Yi,YU Lei,ZHANG Hanwen,YAN Yong,SUN Yi. Trading Platform of Power Data Asset Based on Consortium Blockchain [J]. Frontiers of Data and Computing, 2021, 3(1): 48-59. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
